Documente
| Data documentului | Titlu | Descriere | Documente |
|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Hotararea nr.14 pentru aprobarea contului anual de execuţie bugetară a bugetului local al comunei ABC pe anul 2022 | ||
| 16/06/2022 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | ||
| 16/06/2022 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | ||
| 13/05/2022 | Indicatori ai executiei bugetare - cheltuieli / venituri | ||
| 21/12/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 20/10/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 03/08/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 17/05/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim I - cheltuieli / venituri 2021 | ||
| 05/01/2021 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 13/11/2020 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2020 | ||
| 27/07/2020 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2020 |
Nu am găsit rezultate.